Informations sur l’Autoroute 40
Expressway details
L’autoroute 40 est le principal lien routier sur la rive-nord du fleuve St-Laurent. Il relie la frontière ontarienne et la région de Montréal à la région de Québec, en passant par Trois-Rivières.
L’autoroute 40 porte deux noms, autoroute Félix-Leclerc et autoroute Métropolitaine, dans la région montréalaise.
Deux segments de l’autoroute n’ont jamais été construits. Le premier, juste au nord de Trois-Rivières, entre la sortie 196 et le kilomètre 207, et le deuxième, à l’ouest de Québec, entre le kilomètre 296 et la sortie 307. C’est ce qui explique l’incohérence dans les numéros de sortie.
Numéro de la route Road number | 40 | |
Nom officiel Road official name | Autoroute dFélix-Leclerc Autoroute Métropolitaine (sorties 76 à 87) | |
Date de construction Built date | Sorties 1 à 50 | 1966 |
Sorties 50 à 66 | 1963 | |
Sorties 66 à 76 | 1959 | |
Échangeur Décarie | 1960 | |
Sorties 76 à 78 | 1965 | |
Sorties 78 à 80 | 1969 | |
Sorties 80 à 87 | 1971 | |
Sorties 87 à 151 | 1967 | |
Sorties 151 à 187 | 1975-79 | |
Sorties 187 à 196 | 1975 | |
Sorties 196 à 197 | 1972 | |
Sorties 197 à 203 | 1974 | |
Sorties 197 au Pont Radisson | 1975 | |
Sorties 197 à 203 | 1974 | |
Sortie 203 à Champlain | 1983 | |
Champlain à Sortie 220 | 1984 | |
Sorties 220 à 254 | 1985 | |
Sorties 224 à 274 | 1984 | |
Sorties 274 à 281 | 1976 | |
Sorties 281 à 298 | 1975 | |
Sorties 298 à 307 | 1974 | |
Sorties 307 à 312 | 1972 | |
Sorties 312 à 315 | 1971 | |
Sorties 315 à 316 | 1970 | |
Sorties 316 à 321 | 1971 | |
Sorties 321 à 323 | 1974 | |
Sorties 323 à fin | 1976 | |
Longueur approximative: Approximate length | 340 km | |
Propriétaire Funded | Ministère des Transport du Québec (MTQ) |
Sortie Exit | Direction ouest (de haut en bas) Westbound (read down) | Direction est (de bas en haut) Eastbound (read up) |
Autoroute 410 (Ontario) | Autoroute 410 (Ontario) | |
1 | Route 342 Est Pointe-Fortune | Route 342 Est Pointe-Fortune |
2 | Montée Wilson Pointe-Fortune | Montée Wilson Pointe-Fortune |
4 | Montrée de la Baie-St-Thomas | Montrée de la Baie-St-Thomas |
9 | Route 342 Rigaud | Route 342 Rigaud |
12 | Route 342 Rigaud | Route 342 Rigaud |
17 | Route 201 Mtée Lavigne Salaberry-de-Valleyfield | Route 201 Mtée Lavigne Salaberry-de-Valleyfield |
22 | Hudson Saint-Lazare | Côte St-Charles St-Lazare Hudson |
26 | Sainte-Lazare | |
32 | Autoroute 30 Autoroute 20 Autoroute 401 (Ontario) Sorel-Tracy Toronto | Autoroute 30 Autoroute 20 Autoroute 401 (Ontario) Sorel-Tracy Toronto |
35 | Vaudreuil-sur-le-Lac Vaudreuil-Dorion Avenue Saint-Charles | Avenue Saint-Charles (Centre-ville) Vaudreuil-sur-le-Lac |
36 | – | Ch. Dumbery Ch, des Chenaux |
– | Pont de l’île-aux-Tourtes Lac des Deux-Montagnes | Pont de l’île-aux-Tourtes Lac des Deux-Montagnes |
40 | – | Ch. de Senneville |
41 | Ste-Anne-de-Bellevue Boul. des Anciens-Combattants | Ste-Anne-de-Bellevue Boul. des Anciens-Combattants Autoroute 20 Ouest – Île Perrot |
44 | Boul. Morgan | Boul. Morgan |
49 | Ch. Ste-Marie | Ch. Ste-Marie |
50 | Boul. St-Charles | Boul. St-Charles |
52 | Boul. St-Jean | Boul. St-Jean |
55 | Boul. des Sources | Boul. des Sources |
58 | Boul. Hymus Boul. Alfred-Nobel Boul. Henri-Bourassa | – |
60 | Autoroute 13 Lachine Montréal (Centre-ville) Laval Aéroport P.-E.-Trudeau | Autoroute 13 Lachine Laval Aéroport Mirabel Aéroport P.-E.-Trudeau |
62 | Boul. de la Côte-Vertu | Boul. de la Côte-Vertu Boul. Hymus Boul. Henri-Bourassa |
64 | Boul. Cavendish | Boul. Cavendish |
65 | Autoroute 520 Route 117 Aut. Côte-de-Liesse Boul. Marcel-Laurin Aéroport P.-E.-Trudeau | Autoroute 520 Aut. Côte-de-Liesse Aéroport P.-E.-Trudeau |
66 | Autoroute 15 Sud Montréal (Centre-ville) Pont Champlain | Autoroute 15 Sud Montréal (Centre-ville) Pont Champlain |
Début du multiplex avec l’ Autoroute 15 | Fin du multiplex avec l’ Autoroute 15 | |
70 | Autoroute 15 Nord Laval Aéroport Mirabel | Autoroute 15 Nord Route 117 Laval Ch. Rochland Boul. Marcel-Laurin Aéroport Mirabel |
Fin du multiplex avec l’ Autoroute 15 | Début du multiplex avec l’ Autoroute 15 | |
71 | Route 335 Boul. St-Laurent Rue St-Denis | Boul. St-Laurent Boul. de l’Acadie |
73 | Autoroute 19 Rue St-Hubert Av. C.-Colomb Av. Papineau | Route 335 Av. C.-Colomb Rue St-Hubert Rue St-Denis |
74 | Rue d’Iberville | – |
75 | Boul. St-Michel | Autoroute 19 Nord Boul. St-Michel Av. Papineau |
76 | Route 125 Boul. Pie-IX Boul. Viau | Route 125 Boul. Lacordaire Boul. Viau Boul. Pie-IX |
77 | Boul. Lacordaire | – |
78 | Boul. Langelier Boul. des Galeries-d’Anjou | Boul. Langelier |
80-N | Autoroute 25 Nord Laval | Autoroute 25 Nord Laval |
80-S | Autoroute 25 Sud Autoroute 20 Transcanadienne Tunnel L.-H.-Lafontaine | Autoroute 25 Sud Tunnel L.-H.-Lafontaine |
82 | Boul. Ray-Lawson Boul. Roi-René | Boul. Ray-Lawson Boul. Roi-René Boul. des Galeries-d’Anjou |
85 | Boulevard Bourget Av. Marien Boul. St-Jean-Baptiste | Boul. St-Jean-Baptiste Boul. du Tricentenaire Av. Marien |
89 | Route 138 Boul. Tricentenaire Rue Sherbrooke Boul. Henri-Bourassa | Route 138 Rue Sherbrooke Boul. Henri-Bourassa |
92 | Boul. Gouin | – |
94 | Route 344 Terrebonne Ch. St-Charles | Route 344 Terrebonne Ch. St-Charles |
96-E | Autoroute 640 Est Charlemagne | Autoroute 640 Est Charlemagne |
96-O | Autoroute 640 Ouest Laval St-Eustache Aéroport Mirabel | Autoroute 640 Ouest Laval St-Eustache Aéroport Mirabel |
97 | Boul. Pierre-Le Gardeur Charlemagne | – |
98 | Repentigny Boul. Larochelle Boul. Brien | |
100 | Boul. Industriel Rue Valmont | Repentigny Boul. Industriel Boul. Brien Boul. Larochelle |
102 | – | Rue Valmont |
106 | Route 341 L’Assomption L’Épiphanie Boul. L.-P.-Picard | Route 341 L’Assomption L’Épiphanie Boul. L.-P.-Picard |
108 | Route 343 L’Assomption St-Sulpice | – |
110 | – | Route 341 L’Assomption St-Sulpice |
118 | Aire de service | Aire de service |
122 | Autoroute 31 Est Route 131 Joliette Lavaltrie | Autoroute 31 Est Route 131 Joliette Lavaltrie |
130 | Lanoraie | Lanoraie |
141 | Rang Ste-Philimène | – |
144 | Route 158 Berthierville St-Gabriel | Route 158 Berthierville St-Gabriel |
151 | Route 138 Saint-Cuthbert | Route 138 Saint-Cuthbert |
155 | St-Barthélemy Maskinongé | St-Barthélemy |
160 | Rang de la Rivière Sud-Est | Rang de la Rivière Sud-Est |
166 | Louiseville | Louiseville |
174 | Route 138 Yamachiche | Route 138 Louiseville |
180 | Route 153 Yamachiche | Route 153 Yamachiche |
187 | Route 138 Rue Notre-Dame O. | Route 138 Yamachiche |
189 | Rang St-Charles | Rang St-Charles |
192 | Chemin des Petites-Terres | Chemin des Petites-Terres |
196-S | Autoroute 40 Est Autoroute 55 Sud Trois-Rivières (Centre-ville) Québec | – |
196-N | Autoroute 55 Nord Boul. des Forges Shawinigan | – |
Début du multiplex avec l’autoroute 55 | Fin du multiplex avec l’autoroute 55 | |
186 | – | Autoroute 40 Ouest Montréal Boul. des Chenaux |
183 | Boul. Jean-XXIII | Boul. Jean-XXIII |
182 | Autoroute 40 Est Trois-Rivièves (Centre-ville) Québec | – |
Fin du multiplex avec l’autoroute 55 | Début du multiplex avec l’autoroute 55 | |
198 | Boul. des Récollets | Boul. des Récollets |
199 | Trois-Rivières (Centre-ville) | Trois-Rivières (Centre-ville) |
201 | Boul. des Chenaux | Boul. des Chenaux |
202 | Boul. des Estacades | Boul. des Estacades |
203-S | Route 157 Sud Boul. Thibeau Sud | – |
203-N | Route 157 Nord Boul. Thibeau Nord N.-D.-du-Mont-Carmel Shawinigan | – |
203 | – | Route 157 Boul. Thibeau N.-D.-du-Mont-Carmel Shawinigan |
205 | Rue des Prairies | Rue des Prairies |
210 | Route 352 Saint-Maurice | Route 352 Saint-Maurice |
220 | Route 359 St-Luc-de-Vincennes Saint-Narcisse Champlain | Route 359 Champlain St-Luc-de-Vincenne St-Narcisse / Shawinigan |
229 | Route 361 Ste-Geneviève-de-Batiscan St-Stanislas / Batiscan | Route 361 Batiscan Ste-Geneviève-de-Batiscan |
236 | Route 159 Saint-Prosper Saint-Casimir Saint-Tite Ste-Anne-de-la-Pérade | Route 159 Ste-Anne-de-la-Pérade Saint-Prosper Saint-Stanisias Saint-Tite |
250 | Route Guilbault Saint-Casimir Saint-Ubalde | Route Guilbault Saint-Casimir Saint-Ubalde |
254 | Route 363 Route Dussault St-Marc-des-Carrières Saint-Alban | Route 363 Route Dussault St-Marc-des-Carrières Saint-Alban |
257 | Route Proulx Saint-Gilbert | Route Proulx Saint-Gilbert |
261 | Portneuf | Portneuf |
269 | Route 358 Saint-Basile Cap-Santé | Route 358 Cap-Santé Saint-Basile |
274 | Donnacona | Donnacona |
281 | Route 365 Pont-Rouge St-Raymond Neuville | Route 365 Sud Neuville |
285 | Neuville Route Gravel | Neuville Route Gravel |
295 | Route 367 Route de Fossambault Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier St-Augustin-de-Desmaures | Route 367 Nord Rte de Fossambault Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier |
298-O | Route 138 Ouest St-Augustin-de-Desmaures | Route 138 Ouest St-Augustin-de-Desmaures |
298-E | Route 138 Est Boul. Wilfrid-Hamel | Route 138 Est Boul. Wilfrid-Hamel |
300 | Chemin du Lac | Chemin du Lac |
302 | Route Jean-Gauvin | Route Jean-Gauvin |
304 | Avenue Le Gendre | Avenue Le Gendre |
305-S | Autoroute 540 Sud Autoroute 20 Aut. Duplessis S. Pont P.-Laporte | – |
305-N | Autoroute 540 Sud Aut. Duplessis S. L’Ancienne-Lorette Aéroport Jean-Lesage | – |
305 | – | Autoroute 540 Aut. Duplessis L’Ancienne-Lorette Aéroport Jean-Lesage |
306 | Avenue Blaise-Pascal | |
307-S | Autoroute 73 Sud Autoroute 20 Autoroute Henri-IV Sud | – |
307-N | Autoroute 73 Nord Autoroute 40 Est Autoroute Henri-IV Nord | – |
Début du multiplex avec l’autoroute 73 | Fin du multiplex avec l’ autoroute 73 | |
139-O | – | Autoroute 40 Ouest Montréal Aéroport Jean-Lesage |
139-E | – | Autoroute 440 Est Boul. Charest Est Québec (Centre-ville) |
140 | Rue Einstein | Rue Einstein |
141 | Route 138 Boul. W.-Hamel | Route 138 Boul. W.-Hamel |
142 | Autoroute 573 Shannon | – |
142-O | Autoroute 40 Est Autoroute 73 Nord Saguenay Ste-Anne-de-Beaupré | – |
307 | – | Autoroute 573 Shannon |
308 | Boul. Masson Boul. de l’Ormière Rue Armand-Viau | Boul. Masson Boul. de l’Ormière Rue Armand-Viau |
310 | Autoroute 740 Autoroute Robert-Bourassa Boul. St-Jacques | Autoroute 740 Autoroute Robert-Bourassa Boul. St-Jacques |
312-N | Route 358 Ouest Boulevard Pierre-Bertrand N | Route 358 Ouest Boulevard Pierre-Bertrand N |
312-S | Route 358 Est Boulevard Pierre-Bertrand S. | Route 358 Est Boulevard Pierre-Bertrand S. |
313-S | Autoroute 973 Route 175 Sud Québec (Centre-ville) | – |
313-N | Autoroute 73 Nord Route 175 Nord Saguenay / Alma | – |
Fin du multiplex avec l’ Autoroute 73 | Début du multiplex avec l’Autoroute 73 | |
313 | – | Autoroute 973 Route 175 Autoroute 73 Nord Québec (Centre-ville) Saguenay / Alma |
315 | 1re Avenue | 1re Avenue |
316 | Boulevard Henri-Bourassa | Boulevard Henri-Bourassa |
318 | Av. Bourg-Royal Av. D’Estimauville | Av. Bourg-Royal |
319 | Av. St-David | Av. St-David |
320 | Rue Seigneuriale | Rue Seigneuriale |
321 | Boul. Raymond Rue Labelle Ste-Brigitte-de-Laval | Boul. Raymond Rue Labelle Ste-Brigitte-de-Laval |
322 | Boul. des Chutes | Boul. des Chutes |
323 | Autoroute 440 Ouest Québec (Centre-ville) | Autoroute 40 Ouest Autoroute 73 Saguenay Montréal Pont P.-Laporte Aéroport Jean-Lesage |
– | – | Autoroute 440 Ouest Québec (Centre-ville) |
325 | Route 368 Île d’Orléans Route 138 Ouest | Route 138 Route 368 Boul. Ste-Anne Île d’Orléans |
Fin des voies rapide Route 138 Est | Route 138 Ouest |
Dernière mise à jour: Octobre 2019