Informations sur l’Autoroute 73
Expressway details
L’autoroute 73 relie la Beauce et la banlieue nord de la ville de Québec. Les différentes sections de l’autoroute 73 sont également connues sous les noms Autoroute Robert-Cliche, Autoroute Henri-IV et Autoroute Laurentienne.
Le projet original était de construire une autoroute entre Alma et l’arrondissement La Baie.
Numéro de la route Road number | 73 | |
Nom officiel Road official name | Autoroute Robert-Cliche (43 à 131) Autoroute Henri-IV (132 à 142) Autoroute Laurentienne (148 à 182) | |
Date de construction Built date | Kilomètres 43 à 48 | 2013 |
Kilomètres48 à 53 | 2015 | |
Kilomètres 53 à 61 | 2016 | |
Kilomètres 61 à 72 | 2001 | |
Kilomètres 72 à 81 | 1992 | |
Kilomètres 81 à 91 | 1989 | |
Kilomètres 91 à 95 | 1983 | |
Kilomètres 95 à 101 | 1978 | |
Kilomètres 101 à 131 | 1977 | |
Pont Pierre-Laporte | 1970 | |
Kilomètres 132 à 139 | 1963 | |
Kilomètres 139 à 141 | 1969 | |
Kilomètres 141 à 142 | 1971 | |
Kilomètres 148 à 158 | 1963 | |
Kilomètres 158 à 167 | 1994 | |
Kilomètres 167 à 182 | 2013 | |
Longueur approximative: Approximate length | 94 km | |
Propriétaire Funded | Ministère des Transport du Québec (MTQ) |
Sortie Exit | Direction nord (de haut en bas) Northbound (read down) | Direction sud (de bas en haut) Southbound (read up) |
– | Route 173 | |
– | – | Route 173 Est St-Prosper Route 204 Ouest Route 173 Ouest US 201 St-George Maine (USA) |
48 | Saint-Georges 74e Rue | Saint-Georges 74e Rue |
53 | Notre-Dame-des-Pins Saint-Simon-les-Mines | Notre-Dame-des-Pins Saint-Simon-les-Mines |
61 | Beauceville Saint-Odilon-de-Cranbourne Lac-Etchemin | Beauceville |
72 | Route 276 St-Joseph-de-Beauce | Route 276 Saint-Odilon-de-Cranbourne Lac-Etchemin St-Joseph-de-Beauce |
81 | Route 112 Vallée-Jonction Thetford Mines Saints-Anges Frampton | Route 112 Saints-Anges Frampton Vallée-Jonction Thetford Mines |
91 | Sainte-Marie Route Carter St-Elzéar Ste-Marguerite | Sainte-Marie Route Carter |
95 | Sainte-Marie Route Cameron | Sainte-Marie Route Cameron St-Elzéar Ste-Marguerite |
101 | Route 173 Scott St-Bernard Ste-Hénédine St-Henri | Route 173 Scott Ste-Hénédine |
108 | St-Isidore | St-Isidore |
115 | Route 218 St-Lambert-de-Lauzon Saint-Henri Saint-Gilles | Route 218 St-Lambert-de-Lauzon Saint-Henri Saint-Gilles Saint-Bernard |
123 | Route 175 Av. St-Augustin | Route 175 Av. St-Augustin |
124 | Ch. St-Grégoire | Ch. St-Grégoire |
128 | Rue Beaulieu | Rue Beaulieu |
130 | Parc Chute de la Chaudière | Parc des Chutes-de-la-Chaudière |
131-E | Autoroute 20 Est Pont de Québec Lévis (Centre-ville) Rivière-du-Loup | Autoroute 20 Est Lévis (Centre-ville) Rivière-du-Loup |
131-O | Autoroute 20 Ouest Montréal | Autoroute 20 Ouest Montréal |
Pont Pierre-Laporte Fleuve Saint-Laurent | Pont Pierre-Laporte Fleuve Saint-Laurent | |
132 | Boul. Champlain Av. des Hôtels | Route 138 Boul. Champlain Av. des Hôtels |
133 | Ch. St-Louis | – |
134-O | Autoroute 540 Vers Autoroute 40 Ouest Aut. Duplessis Montréal Aéroport Jean-Lesage | – |
134-E | Route 175 Nord Boul. Laurier Québec (Centre-ville) | – |
136 | Boul. Hochelaga | Autoroute 540 Route 175 Boul. Laurier Boul. Hochelaga Pont de Québec Ch. St-Louis |
137 | Chemin Quatre-Bourgeois | Chemin Quatre-Bourgeois |
138 | Boul. du Versant-Nord Chemin Sainte-Foy | Boul. du Versant-Nord Chemin Sainte-Foy |
Début Multiplex Autoroute 40 | Fin Multiplex Autoroute 40 | |
139-O | Autoroute 40 Ouest Montréal Aéroport Jean-Lesage | Autoroute 40 Ouest Montréal Aéroport Jean-Lesage |
139-E | Autoroute 440 Est Boul. Charest Est Québec (Centre-ville) | Autoroute 440 Est Boul. Charest Est Québec (Centre-ville) |
140 | Rue Einstein | Rue Einstein |
141 | Route 138 Boul. W.-Hamel | Route 138 Boul. W.-Hamel |
142 | Autoroute 573 Shannon | – |
142-E | Autoroute 40 Est Autoroute 73 Nord Saguenay Ste-Anne-de-Beaupré | – |
307 | – | Autoroute 573 Shannon |
308 | Boul. Masson Boul. de l’Ormière Rue Armand-Viau | Boul. Masson Boul. de l’Ormière Rue Armand-Viau |
310 | Autoroute 740 Autoroute Robert-Bourassa Boul. St-Jacques | Autoroute 740 Autoroute Robert-Bourassa Boul. St-Jacques |
312-N | Route 358 Ouest Boulevard Pierre-Bertrand N. | Route 358 Ouest Boulevard Pierre-Bertrand N. |
312-S | Route 358 Est Boulevard Pierre-Bertrand S. | Route 358 Est Boulevard Pierre-Bertrand S. |
313-S | Autoroute 973 Route 175 Sud Québec (Centre-ville) | – |
313-N | Autoroute 73 Nord Route 175 Nord Saguenay / Alma | – |
Fin du multiplex avec l’Autoroute 40 Début du multiplex avec la Route 175 | Début du multiplex avec Autoroute 40 Fin du multiplex avec la Route 175 | |
148-O | – | Autoroute 40 Ouest Autoroute 73 Sud Montréal Pont Pierre-Laporte |
148-E | – | Autoroute 40 Est Ste-Anne-de-Beaupré |
149 | Boul. Lebourgneuf Boul. de l’Atrium | Boul. Lebourgneuf Boul. de l’Atrium |
150 | Route 369 Boul. Louis-XVI | Route 369 Boul. Louis-XVI |
151 | Boul. Jean-Talon | Boul. Jean-Talon |
154 | Rue de la Faune Wendake | Rue de la Faune Wendake |
155 | Rue Georges-Muir | Rue Georges-Muir |
156 | Rue Bernier Ouest | – |
157 | Boul. du Lac Lac-Beauport | Boul. du Lac Lac-Beauport |
158 | Rue Jacques-Bédard | Rue Jacques-Bédard |
159 | Boul. Talbot | – |
167 | Route 371 Stoneham Tewkesbury Lac-Delage | Route 371 Lac-Delage Stoneham Tewkesbury |
169 | Chemin des Frères-Wright Chemin Crawford | Chemin des Frères-Wright Chemin Crawford |
174 | Ch. Saint-Edmond Saint-Adolphe | Ch. Saint-Edmond Saint-Adolphe |
182 | Chemin du Parc-National | Chemin du Parc-National |
Route 175 | Route 175 | |
Sortie Exit | Direction nord (de haut en bas) Northbound (read down) | Direction sud (de bas en haut) Southbound (read up) |
Dernière mise à jour: Octobre 2019