Informations sur l’Autoroute 85
Expressway details
L’autoroute 85 traverse la région du Bas-Saint-Laurent en reliant la région au Nouveau-Brunswick. Elle sont également connue sous le nom d’autoroute Claude-Béchard .
À terme, l’autoroute 85 remplacera la route 185 comme principal lien routier entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.
| Numéro de la route Road number | 85 | ![]() |
| Nom officiel Road official name | Autoroute Claude-Béchard | |
| Date de construction Built date | Kilomètres 0 à 48 | 2002 à 2015 |
| Kilomètres 48 à 88 | 2021-2025 | |
| Kilomètres 88 à 94 | 2005 | |
| Kilomètres 94 à 101 | 1972 | |
| Longueur approximative: Approximate length | 60 km (construit) | |
| Propriétaire Funded | Ministère des Transport du Québec (MTQ) |
| Sortie Exit | Direction nord (de haut en bas) Northbound (read down) | Direction sud (de bas en haut) Southbound (read up) |
| – | Frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick Route 2 | Frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick Route 2 |
| 1 | Avenue de la Madawaska | Avenue de la Madawaska Ave (au Nouveau-Brunswick) |
| 7 | Traverse Johnny-Griffin | Traverse Johnny-Griffin |
| 12 | Route 295 Saint-Jean-de-la-Lande Dégelis, (7e Rue) Rue Industrielle Saint-Juste-du-Lac | Avenue du Longeron Rue Industrielle |
| 14 | Packington Avenue Principale Nord | Route 295 Dégelis, (7e Rue) Saint-Juste-du-Lac Saint-Jean-de-la-Lande |
| 24 | Packington Chemin du Lac | Chemin du Lac Packington |
| 29 | St-Eusèbe Rue de l’Église | Rue de l’Église Rue Commerciale Sud St-Eusèbe |
| 30 | Rue Commerciale Sud | – |
| 33 | Montée du Détour | Montée du Détour |
| – | Pesée routière | |
| 37 | Route 232 ouest Rivière-Bleue Pohénégamook Rue Cascades | Route 232 ouest Rue Cascades Rivière-Bleue Pohénégamook |
| 40 | Route 232 est Rue Commerciale Nord Squatec / Rimouski | Route 232 est Rue Commerciale Nord Squatec / Rimouski |
| 47 | Saint-Elzéar-de-Témiscouata Saint-Louis-du-Ha! Ha! | Saint-Louis-du-Ha! Ha! Saint-Elzéar-de-Témiscouata |
| Route 185 entre les kilomètres 48 et 86. | Route 185 entre les kilomètres 48 et 86. | |
| 89 | Saint-Antonin Rue Principale 1er Rang | Saint-Antonin Rue Principale |
| 90 | – | Saint-Modeste Saint-Antonin 1er Rang |
| 93 | Autoroute 20 Est Route 191 Rivière-du-Loup Boulevard Industriel Rimouski | Autoroute 20 Est Route 191 Rivière-du-Loup Boulevard Industriel Rimouski |
| 96 | Ch. Fraserville Rivière-du-Loup | Ch. Fraserville Rivière-du-Loup |
| – | Halte Routière | – |
| – | Autoroute 20 Ouest | – |
| Sortie Exit | Direction nord (de haut en bas) Northbound (read down) | Direction sud (de bas en haut) Southbound (read up) |
Dernière mise à jour: Octobre 2019

